Wir spielen in der 1. Kreisklasse Staffel 2 Salzlandkreis
Trainer : Kristian Willecke
Übungsleiter: Dominique Lampe
Mannschaft:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Baraa, Alhafin | Louis, Brandt | Phiip, Brandt | Tim, Breitkreuz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jonas, Doberstein | Erik, Gattermann | Mex, Jantschke | Philipp, Knoche |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Carlo, Lampe | Niklas, Licht | Aaron, Löffler | Lewis, Meier |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mattis, Niekamp | Alexander, Schierhorn | Malte, Schwarz | Nele Lawrenz |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Alexander, Schwinge | Jan, Tribeß | Jann Wohlfeil |
Spielplan:
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore |
So. 11.09.2022 | 09:30 | SV Lokomotive Aschersleben | TSV 1887 Neundorf /Lok Güsten | 4 : 0 |
17.09.2022 | 09:30 | SV Traktor Westdorf | SV Lokomotive Aschersleben | 0 : 7 |
Sa. 24.09.2022 | 10:00 | SV Sax 1920 Gatersleben | SV Lokomotive Aschersleben | 0 : 7 |
Mi. 28.09.2022 | 17:30 | SV Lokomotive Aschersleben | SV 09 Staßfurt I | 1 : 1 – 1 : 1 – 2 : 4 |
So. 09.10.2022 | 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | SV 90 S/G Hecklingen | 6 : 0 |
So. 16.10.2022 | 09:30 | SG Schneidlingen/ Cochstedt | SV Lokomotive Aschersleben | 0 : 1 |
So. 06.11.2022 | 09:30 | SV Lokomotive Aschersleben | SV 09 Staßfurt II | 11 : 1 |
So. 12.11.2022 | 09.30 | ZLG Atzendorf | SV Lokomotive Aschersleben | o.W. |
So. 05.03.2023 | 09:30 | TSV 1887 Neundorf / Lok Güsten | SV Lokomotive Aschersleben | 0 : 6 |
So. 12.03.2023 | 09:30 | SV Lokomotive Aschersleben | SV Traktor Westdorf | 2 : 2 |
So. 26.03.2023 | 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | SV Sax 1920 Gatersleben | 3 : 1 |
So. 16.04.2023 | 09:30 | SV 90 S/G Hecklingen | SV Lokomotive Aschersleben | |
So. 23.04.2023 | 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | SG Schneidlingen / Cochstedt | |
So. 30.04.2023 | 09:30 | SV 09 Staßfurt II | SV Lokomotive Aschersleben | |
So. 07.05.2023 | 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | ZLG Atzendorf | o.W. |
Herzlichen Glückwunsch zum Hallenkreismeister des Salzlandkreises
17.12.2022
SV Lok Aschersleben – JSG Baalberge / Neuborna 0 : 0
TSV 1887 Neundorf – SV Einheit Bernburg 2 : 0
SV Lok Aschersleben – TSV 1887 Neundorf 1 : 0
SV Einheit Bernburg – JSG Baalberge/ Neuborna 2 : 0
JSG Baalberge/ Neuborna – TSV 1887 Neundorf 1 : 3
SV Einheit Bernburg – SV Lok Aschersleben 0 : 2
Abschlusstabelle : 1. SV Lokomotive Aschersleben e.V.
2. TSV 1887 Neundorf
3. SV Einheit Bernburg e.V.
4. JSG Baalberge/ Neuborna
Hallenlandesmeisterschaft Vorrunde Süd
22.01.2023 10:00 Uhr in Aschersleben WEMA – Halle
SG Dölbau 90 e.V. | – | SV Dessau 05 | 1 : 0 |
SV Lok Aschersleben | – | SG Union Sandersdorf | 0 : 1 |
FC G/W Piesteritz | – | MSV Eisleben | 7 : 1 |
SV Lok Aschersleben | – | SG Dölbau 90 | 0 : 0 |
MSV Eisleben | – | SV Dessau 05 | 0 : 3 |
SG Union Sandersdorf | – | FC G/W Piesteritz | 2 : 1 |
SG Dölbau 90 | – | MSV Eisleben | 1 : 0 |
FC G/W Piesteritz | – | SV Lok Aschersleben | 2 : 0 |
SV Dessau 05 | – | SG Union Sandersdorf | 0 : 0 |
FC G/W Piesteritz | – | SG Dölbau 90 | 2 : 1 |
SG Union Sandersdorf | – | MSV Eisleben | 3 : 0 |
SV Lok Aschersleben | – | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
SG Union Sandersdorf | – | SG Dölbau 90 | 2 : 0 |
SV Dessau 05 | – | FC G/W Piesteritz | 0 : 3 |
MSV Eisleben | – | SV Lok Aschersleben | 1 : 1 |
Abschlusstabelle:
1. SG Union Sandersdorf 13 Pkt. 8 : 1 Tore
2. FC G/W Piesteritz 12 Pkt. 15 : 4 Tore
3. SG Dölbau 7 Pkt. 3 : 4 Tore
4. SV Dessau 05 5 Pkt. 4 : 5 Tore
5. SV Lokomotive Aschersleben 3 Pkt. 2 : 5 Tore
6. MSV Eisleben 1 Pkt. 2 : 15 Tore
Turnier bei SG Handwerk Magdeburg am 11.02.23
Gruppe A: SG Handwerk Magdeburg, SV Dessau 05, VfB Fallersleben, SV Empor Schenkenberg
Gruppe B: SC Hartenfels Torgau, FC Stahl Brandenburg, SV Lokomotive Aschersleben, SV Blau Weiss Hohen Neuendorf
Heim | Gast | Tore | |
SV Dessau 05 | – | SV Empor Schenkenberg | 2 : 0 |
FC Stahl Brandenburg | – | SV B / W Hohen Neuendorf | 1 : 0 |
SG Handwerk Magdeburg | – | VfB Fallersleben | 0 : 2 |
SC Hartenfels Torgau | – | SV Lok Aschersleben | 0 : 0 |
SV Dessau 05 | – | SG Handwerk Magdeburg | 4 : 0 |
FC Stahl Brandenburg | – | SC Hartenfels Torgau | 0 : 2 |
VfB Fallersleben | – | SV Empor Schenkenberg | 2 : 2 |
SV Lok Aschersleben | – | SV B / W Hohen Neuendorf | 0 : 0 |
SV Empor Schenkenberg | – | SG Handwerk Magdeburg | 1 : 0 |
SV B / W Hohen Neuendorf | – | SC Hartenfels Torgau | 1 : 1 |
VfB Fallersleben | – | SV Dessau 05 | 1 : 0 |
SV Lok Aschersleben | – | FC Stahl Brandenburg | 0 : 1 |
Spiel um Platz 7
SG Handwerk Magdeburg | – | SV Lok Aschersleben | 0 : 1 |
Halbfinale
VfB Fallersleben | – | SC Hartenfels Torgau | 6 : 1 |
SV Dessau 05 | – | FC Stahl Brandenburg | 1 : 0 |
Spiel um Platz 5
SV Empor Schenkenberg | – | SV B / W Hohen Neuendorf | 0 : 1 |
Spiel um Platz 3
SC Hartenfels Torgau | – | FC Stahl Brandenburg | 3 : 4 |
Finale
VfB Fallersleben | – | SV Dessau 05 | 2 : 1 |
Abschlusstabelle
- VfB Fallersleben
- SV Dessau 05
- FC Stahl Brandenburg
- SC Hartenfels Torgau
- SV Blau Weiss Hohen Neuendorf
- SV Empor Schenkenberg
- SV Lokomotive Aschersleben
- SG Handwerk Magdeburg
Gratulation zum Fair Play Sieg