Saison 2024 – 2025 Landesliga
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brandt, Louis | Brandt, Philip | Breitkreuz, Tim | Doberstein, Jonas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Henke, Ben Luca | Jantschke, Mex Noah | Kreisel, Finn | Lampe, Carlo Luca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liebich, Elias | Linow, Till | Meier, Lewis | Niekamp, Mattis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ritter, John Timo | Schiersch, Jannic | Schrader, Lennard | Schwarz, Malte |
![]() |
![]() |
||
Westpal, Ben | Wohlfeil, Jann |
Kreispokal :
So. 10.11.2024/ 10:00 | SG Wolmirsleben/ Unseb./Tarth. | – | SV Lokomotive Aschersleben | 2 : 3 |
Fr. 28.03.2025/ 18:30 |
SV Lokomotive Aschersleben |
– | SV Plötzkau/ Einheit Bernburg II |
0 : 1 |
Spielplan :
So. 11.08.2024 / 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | FSV 1895 Magdeburg | 4 : 1 |
So. 18.08.2024 / 11:00 | NSG Harz – Ilsenburg |
– | SV Lokomotive Aschersleben | 2 : 1 |
So. 25.08.2024 / 11:00 | Roter Stern Sudenburg I | – | SV Lokomotive Aschersleben | 4 : 0 |
So. 01.09.2024 / 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | VFB Germania Halberstadt II | 1 : 1 |
Sa. 21.09.2024 / 13:00 | 1. FC Magdeburg U 17 weiblich |
– | SV Lokomotive Aschersleben | 1 : 1 |
So. 15.09.2024 / 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | Union 1861 Schönebeck U 15 | 1 . 3 |
So. 20.10.2024 / 11:00 | NSG Obere Aller | – | SV Lokomotive Aschersleben | 0 : 0 |
So. 27.10.2024 / 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | Blankenburger FV | 0 : 3 |
Do. 31.10.2024 / 14:00 | VFB Ottersleben | – | SV Lokomotive Aschersleben | 2 : 1 |
Sa. 16.11.2024 / 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | NSG Wernigerode | 0 : 2 |
So. 01.12.2024 / 11:00 | SV 09 Staßfurt | – | SV Lokomotive Aschersleben | 4 : 1 |
So. 23.02.2025 / 12:30 | FSV 1895 Magdeburg | – | SV Lokomotive Aschersleben | 8 : 0 |
So. 02.03.2025 / 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | NSG Harz – Ilsenburg |
0 : 10 |
So. 09.03.2025 / 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | Roter Stern Sudenburg I | 0 : 5 |
So. 23.03.2025 / 11:00 | VFB Germania Halberstadt II | – | SV Lokomotive Aschersleben | 6 : 2 |
So. 30.03.2025 / 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | 1. FC Magdeburg U 17 weiblich |
3 : 1 |
Sa. 05.04.2025 / 11:00 | Union 1861 Schönebeck U 15 | – | SV Lokomotive Aschersleben | 1 : 1 |
So. 27.04.2025 / 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | NSG Obere Aller | 1 : 2 |
So. 11.05.2025 / 11:00 | Blankenburger FV | – | SV Lokomotive Aschersleben | |
So. 18.05.2025 / 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | VFB Ottersleben |
So. 25.05.2025 / 11:00 | NSG Wernigerode | – | SV Lokomotive Aschersleben | |
So. 15.06.2025 / 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | SV 09 Staßfurt |
Hallenkreismeisterschaft
Vorrunde : Sonntag, 15.12.2024 in der Bruno-Hinz – Halle Bernburg Beginn 09:00 Uhr
SV Einheit Bernburg I | – | SV 08 Baalberge | 2 : 0 |
SC Bernburg | – | Warmsdorfer SV 1 | 9 : 0 |
SV Sax. 1920 Gatersleben | – | SV Lokomotive Aschersleben | 0 : 1 |
SC Bernburg | – | SV Einheit Bernburg I | 5 : 1 |
SV Lokomotive Aschersleben | – | SV 08 Baalberge | 2 : 1 |
Warmsdorfer SV 1 | – | SV Sax. 1920 Gatersleben | 2 : 6 |
SV Einheit Bernburg I | – | SV Lokomotive Aschersleben | 1 : 1 |
SV Sax. 1920 Gatersleben | – | SC Bernburg | 0 : 5 |
SV 08 Baalberge | – | Warmsdorfer SV 1 | 8 : 0 |
SV Sax. 1920 Gatersleben | – | SV Einheit Bernburg I | 2 : 2 |
Warmsdorfer SV 1 | – | SV Lokomotive Aschersleben | 0 : 5 |
SC Bernburg | – | SV 08 Baalberge | 0 : 1 |
Warmsdorfer SV 1 | – | SV Einheit Bernburg I | 0 : 2 |
SV 08 Baalberge | – | SV Sax. 1920 Gatersleben | 4 : 0 |
SV Lokomotive Aschersleben | – | SC Bernburg | 2 : 2 |
HKM Endrunde : Samstag, 21.12.2024 in der Eichenweg Halle Bernburg Beginn 13:00 Uhr
Teilnehmer: SV Plötzkau / Einheit Bernburg II, SV 09 Staßfurt, SC Bernburg II, SV Lokomotive Aschersleben, SC Bernburg I, SV 08 Baalberge
SV 08 Baalberge | – | SV Lokomotive Aschersleben | 1 : 0 |
SC Bernburg II | – | SC Bernburg | 1 : 9 |
SV Plötzkau / E. Bernburg II |
– | SV 9 Staßfurt | 1 : 1 |
SC Bernburg II | – | SV 08 Baalberge | 1 : 1 |
SV 09 Staßfurt | – | SV Lokomotive Aschersleben | 5 : 0 |
SC Bernburg | – | SV Plötzkau / E. Bernburg II |
1 : 1 |
SV 08 Baalberge | – | SV 00 Staßfurt | 1 : 3 |
SV Plötzkau / E. Bernburg II |
– | SC Bernburg II | 7 : 0 |
SV Lokomotive Aschersleben |
– | SC Bernburg | 0 : 3 |
SV Plötzkau / E. Bernburg II |
– | SV 08 Baalberge | 4 : 0 |
SC Bernburg | – | SV 09 Staßfurt | 2 : 2 |
SC Bernburg II | – | SV Lokomotive Aschersleben | 2 : 1 |
SC Bernburg | – | SV 08 Baalberge | 8 : 0 |
SV Lokomotive Aschersleben | – | SV Plötzkau / E. Bernburg II |
2 : 3 |
SV 09 Staßfurt | – | SC Bernburg II | 6 : 1 |
Abschlusstabelle :
-
-
- SC Bernburg
- SV 09 Staßfurt
- SV Plötzkau /E. Bernburg II
- SV 08 Baalberge
- SC Bernburg II
- SV Lokomotive Aschersleben
-
Saison 2023 – 2024 1.Kreisklasse
Kreis Pokal :
So. 20.08.23 / 10:00 Uhr |
SC Bernburg II | – | SV Lokomotive Aschersleben | 0 : 4 |
Di. 03.10.23 / 11:00 Uhr |
SV Lokomotive Aschersleben | – | SC Bernburg | 1 : 3 |
Vorbereitungsspiel :
Di. 31.10.23 / 11:00 |
SV Lokomotive Aschersleben | – | FSV Wespen | 4 : 2 |
Hallenkreismeisterschaft : Vorrunde Sa. 16.12.23 Beginn 09:00 Uhr in der Sporthalle Eichenweg Bernburg ( Kaufland )
09:28 Uhr | ZLG Atzendorf / Förderstedt | – | SV Lokomotive Aschersleben |
1 : 3 |
09:56 Uhr | SV Lokomotive Aschersleben |
– | SPG Schneidlingen / Cochstedt | 5 : 0 |
10:24 Uhr | SC Bernburg II | – | SV Lokomotive Aschersleben |
1 : 1 |
11:20 Uhr | SV Einheit Bernburg I | – | SV Lokomotive Aschersleben |
0 : 1 |
12:16 Uhr | SV Lokomotive Aschersleben |
– | SG Calbe / Barby | 0 : 4 |
Abschlusstabelle Vorrunde:
1. SG Calbe / Barby
2. SV Lokomotive Aschersleben
3. SC Bernburg II
4. ZLG Atzendorf / Förderstedt
5. SPG Schneidlingen / Cochstedt
6. SV Einheit Bernburg I
Endrunde am So. 17.12.23 Beginn 09:00 Uhr in der WEMA Halle Aschersleben
Teilnehmende Mannschaften:
SV Plötzkau I, SC Bernburg I, SV Lokomotive Aschersleben, SG Alsleben / Könnern / Bebitz,
SG Calbe / Barby, SC Bernburg II
SV Plötzkau | – | SV Lokmotive Aschersleben |
1 : 1 |
SV Lokmotive Aschersleben |
– | SG Alsleben / Könnern / Bebitz |
2 : 1 |
SC Bernburg I | – | SV Lokmotive Aschersleben |
3 : 1 |
SV Lokmotive Aschersleben |
– | SG Calbe / Barby | 1 : 0 |
SV Lokmotive Aschersleben |
– | SC Bernburg II | 1 : 1 |
Abschlusstabelle:
- SV Plötzkau
- SG Calbe / Barby
- SC Bernburg I
- SV Lokomotive Aschersleben
- SC Bernburg II
- SG Alsleben / Könnern / Bebitz
Punktspiele:
Datum / Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | |
Sa. 26.08.23 / 11:00 | SV 90 S/G Hecklingen | – | SV Lokomotive Aschersleben | 2 : 10 |
Sa. 02.09.23 / 11:00 | SV Einheit Bernburg | – | SV Lokomotive Aschersleben | 3 : 3 |
So. 17.09.23 / 12:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | TSV B/W Eggersdorf | 2 : 3 |
Sa. 23.09.23 / 11:00 | SG Baalberge / Neuborna | – | SV Lokomotive Aschersleben | 1 : 2 |
So. 01.10.23 / 12:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | SG Seeland / Froser SV | 5 : 0 |
So. 08.10.23 / 11:00 | SG Alsleben / Könnern / Bebitz | – | SV Lokomotive Aschersleben | 1 : 2 |
So. 29.10.23 / 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | SV Traktor Westdorf | 7 : 1 | |
Sa. 04.11.23 / 11:00 | SC Bernburg II | – | SV Lokomotive Aschersleben | 3 : 0 |
So. 12.11.23 / 12:30 | SV Lokomotive Aschersleben | – | ZLG Atzendorf / Förderstedt | 5 : 1 |
Sa. 17.02.24 / 10:00 | SG Schneidlingen / Cochstedt | – | SV Lokomotive Aschersleben | 0 : 14 |
So. 03.03.24 / 13:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | SV Einheit Bernburg | 5 : 0 |
Mi. 08.05.24 / 18:00 | TSV B/W 49 Eggersdorf | – | SV Lokomotive Aschersleben | 4 : 0 |
Mi. 29.05.24 18:30 | SV Lokomotive Aschersleben | – | SG Baalberge / Neuborna | |
Sa. 06.04.24 / 11:00 | SG Seeland / Froser SV | – | SV Lokomotive Aschersleben | 0 : 9 |
So. 14.04.24 / 12:30 | SV Lokomotive Aschersleben | – | SG Alsleben / Bebitz / Könnern | 6 : 1 |
Sa. 20.04.23 / 11:00 | SV Traktor Westdorf | – | SV Lokomotive Aschersleben | 3 : 5 |
Mi. 24.04.24 / 18:30 | SV Lokomotive Aschersleben | – | SC Bernburg II | 3 : 0 Urteil |
Fr. 17.05.24 / 17:30 | ZLG Atzendorf / Förderstedt | – | SV Lokomotive Aschersleben | 0 : 3 Urteil |
So. 09.06.24 / 11:00 | SV Lokomotive Aschersleben | – | SG Schneidlingen / Cochstedt | 10 : 0 |
Gratulation zum Aufstieg in die Landesliga Saison 2024 / 2025